Informazioni nutrizionali e ingredienti
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per porzione (0,18 g) |
---|---|---|
Energia | 1,536 kj / 362 kcal | 2,764 kj / 6,516 kcal |
Grassi | 1,6 g | 0,0029 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,0022 g |
Carboidrati | 47 g | 0,0846 g |
- di cui zuccheri | 9,2 g | 0,0166 g |
Fibre alimentari | 4 g | 0,0072 g |
Proteine | 38 g | 0,0684 g |
Sale | 0,73 g | 0,0013 g |
Ingredienti
Maltodestrina, lattasi, amido di patate biologico; agente distaccante: sali di magnesio degli acidi grassi (vegetale).